23. August 2015
Arnsberg. Bei munterem Regenwetter glichen die Südwestfalenmeisterschaften der Leichtathleten in Arnsberg großen Wasserspielen. Doch das trübte die Stimmung bei den heimischen Athleten der LG Wittgenstein im Stadion Große Wiese nicht. Sie waren erfolgreich unterwegs und holten drei Titel.
Mit jeweils ihrer persönlichen Bestleistung ließen Jonathan Schröder über 80 Meter Hürden in 12,43 Sekunden und Jannis Kozian im Hochsprung über 1,62 Meter die Konkurrenz der männlichen Jugend U16 hinter sich. Ganz oben auf dem Siegerpodest landete auch Torben Henrich mit 5,97 Meter im Weitsprung der Männer; im Speerwurf belegte er Platz 2. Vize-Südwestfalenmeister wurden auch Wiebke Aderhold, Lisa Hackler, Emilia Sureth und Dariusz Seidel.
Klar, dass angesichts dieser Ergebnisse die Trainerin Katja Böhl und der sportlicher Leiter der LG, Volker Birkelbach, mit der Leistung ihrer Athleten sehr zufrieden waren. Ebenso groß war das Lob von Trainerin Ricarda Wied-Bernshausen für ihre Truppe vom Stammverein TV Laasphe. Denn auch die weiteren Ergebnisse der Wittgensteiner Athleten können sich sehen lassen, darunter einige persönliche Bestleistungen.
Hoch motiviert und gut vorbereitet werden die Athleten am kommenden Wochenende bei den Landesmeisterschaften U16 im Ischelandstadion in Hagen an den Start. Mit dabei sind Wiebke Aderhold, Emilia Sureth, Fabienne Ullmann, Jannis Kozian und Jonathan Schröder.
Männer: Speerwurf: 2. Torben Henrich (42,39m); 800m: 6. Torben Henrich (2:12,91 Min.). Männl. Jugend U18: 800m: 4. Fabian Dickel (2:16,52 Min.); 200m: 11. Fabian
Dickel (25,97 Sek); 100m: 14. Fabian Dickel (12,67 Sek.). Speerwurf: 2. Dariusz Seidel (25,90m); Kugelstoßen: 4. Dariusz Seidel (8,50m); Weitsprung: 5. Dariusz Seidel (4,46m). Jugend M14:
100m: 3. Jonathan Schröder (13,09 Sek.); 800m Hürden: 1. Jonathan Schröder (12,43 Sek./pB), 3. Jannis Kozian (13,07 Sek.); Hochsprung: 1. Jannis Kozian (1,62m/pB); Weitsprung: 3. Jonathan
Schröder (5,00m), 6. Jannis Kozian (4,56m); Kugelstoßen: 4. Nikolaus Heinz-Altrogge (9,87m/pB), 5. Jonathan Schröder (9,43m), 7. Jannis Kozian (7,70m); Speerwurf: 3. Jannis Kozian (34,32m), 7.
Nikolaus Heinz-Altrogge (31,06m), 9. Jonathan Schröder (24,42m)
Frauen: Kugelstoßen: 2. Lisa Hackler (9,11m); Weitsprung: 3. Lisa Hackler (4,84m); Speerwurf: 5. Lisa Hackler (25,84m). Weibl. Jugend U18: 800m: 3. Lea Reichel
(2:32,03 Sek.); 100m Hürden: 3. Hanna Reichel (18,37 Sek./pB), 4. Friederike Lückel (18,95 Sek./pB), 5. Lea Reichel (21,13 Sek/pB); 100m: 12. Melanie Wahl (15,16 Sek.); Weitsprung: 9. Hanna
Reichel (4,28m); 12. Friederike Lückel (4,03m); 14. Melanie Wahl (3,87m). Speerwurf: 9. Lea Reichel (19,30m/pB), 11. Melanie Wahl (18,46m). Jugend W15: 80m Hürden: 5. Louisa Sophie Dörr (14,02
Sek./pB); Kugelstoßen: 5. Louisa Sophie Dörr (8,32m). Jugend W14: 100m: 5. Emilia Sureth (13,76Sek.), 10. Sina Christin Koch (14,02 Sek./pB), 12. Anna-Louise Bamberger (14,14 Sek.), 16. Fabienne
Ullmann (14,20 Sek.); 80m Hürden: 2. Emilia Sureth (13,20 Sek./pB), 6. Fabienne Ullmann (13,90 Sek.), 7. Wiebke Aderhold (14,03 Sek./pB); Hochsprung: 4. Wiebke Aderhold (1,45m/pB), 6. Fabienne
Ullmann (1,40m/pB); Weitsprung: 5. Fabienne Ullmann (4,35m), 7. Wiebke Aderhold (4,31m), 25. Sina Christin Koch (3,61m). Kugelstoßen: 2. Wiebke Aderhold (8,94m), 12. Sina Christin Koch (6,33m);
Speerwurf: 4. Fabienne Ullmann (26,00 m/pB), 12. Sina Christin Koch (16,85m).