Geburtsjahr 2001
Stammverein VFL Bad Berleburg
Disziplinen | Bestleistungen |
60 m | 9,23 s (2015) |
75 m | 11,10 s (2013) |
100 m | 14,71 s (2015) |
800 m | 2:54,36 min (2017) |
60 m Hürden (W13) | 10,79 s (2015) |
80 m Hürden (W14) | 13,89 s (2015) |
100 m Hürden (w U18) | 19,98 s (2017) |
Weitsprung | 4,63 m (2013) |
Hochsprung | 1,50 m (2017) |
Schlagball (80 g) | 29,00 m (2012) |
Ball (200 g) | 32,50 m (2015) |
Kugelstoßen (3kg) | 11,15 m (2017) |
Kugelstoßen (4kg) | 8,93 m (2019) |
Diskuswurf | 22,98 m (2015) |
Speerwurf | 24,58 m (2017) |
Block Wurf | 2.165 Punkte (2015) |
3-Kampf (U14) | 1.316 Punkte (2013) |
4-Kampf (U16) | 1.801 Punkte (2017) |
7-Kampf (U16) | 3.046 Punkte (2015) |
7-Kampf (U18) | 3.025 Punkte (2017) |
2018