Geburtsjahr 2004
Stammverein VfL Bad Berleburg
Disziplinen | Bestleistungen |
60 m | 7,88 Sek. (2018) |
75 m | 9,95 Sek. (2017) |
100m |
11,70 Sek. (2021) |
200 m |
23,99 Sek. (2021) |
400 m | 54,19 Sek. (2022) |
60 m Hürden (M13) | 10,25 Sek. (2017) |
80 m Hürden | 11,79 Sek. (2019) |
Weitsprung | 6,55 m (2023) |
Hochsprung | 2,05 m (2022) |
Ball (200 g) | 49,00 m (2017) |
Kugelstoßen (3 kg) | 13,18 m (2018) |
Kugelstoßen (4 kg) |
14,37 m (2019) |
Kugelstoßen (5 kg) |
14,50 m (2020) |
Kugelstoßen (6 kg) | 13,63 m (2023) |
Speerwurf (700 g) | 43,11 m (2021) |
Speerwurf (800 g) | 38,31 m (2022) |
Diskuswurf (1 kg) | 41,55 m (2019) |
Diskuswurf (1,5 kg) | 40,66 m (2021) |
Diskuswurf (1,75 kg) | 37,67 m (2022) |
Block Wurf | 2.918 Punkte (2019) |
Block Sprint / Sprung | 2.572 Punkte (2018) |
3-Kampf (U14) | 1.644 Punkte (2017) |
4-Kampf (U16) | 2.211 Punkte (2017) |
5-Kampf (U20) | 3.315 Punkte (2022) |
2023 (U20)
2022 (U20)
2021 (U18)
2020 (U18)
2019 (M15)
2018 (M14)