Geburtsjahr 2002
Stammverein VfL Bad Berleburg
| Disziplinen | Bestleistungen |
| 60 m | 8,60 s (2017) |
| 100 m | 13,43 s (2017) |
| 200 m | 27,61 s (2019) |
| 800 m |
2:36,13 min (2017) |
| 60 m Hürden | 12,53 s (2017) |
| 100 m Hürden | 18,35 s (2018) |
| Weitsprung | 4,98 m (2018) |
| Hochsprung | 1,53 m (2017) |
| Kugelstoßen (3 kg) | 13,51 m (2019) |
| Kugelstoßen (4 kg) | 11,80 m (2020) |
| Diskuswurf | 34,17 m (2019) |
| Speerwurf | 24,10 m (2017) |
| Block Wurf | 2.413 Punkte (2017) |
| 3-Kampf (U14) | 1.571 Punkte (2017) |
| 4-Kampf (U16) | 2.318 Punkte (2017) |
| 7-Kampf | 3.578 Punkte (2017) |
2020 (WJU20)
2019 (WJU18)
2018 (WJU18)
2017 (WJU15)
