Geburtsjahr 2008
Stammverein VfL Bad Berleburg
Disziplinen | Bestleistungen |
50 m | 8,33 Sek. (2018) |
75 m | 10,61 Sek. (2021) |
100 m | 12,61 Sek. (2023) |
Weitsprung | 5,85 m (2023) |
Hochsprung | 1,52 m (2023) |
Schlagball | 24,50 m (2018) |
Ballwurf | 38,00 m (2021) |
Kugelstoßen (4 kg) | 11,84 m (2023) |
Speerwurf (600 g) | 18,42 m (2023) |
3-Kampf | 1.504 Punkte (2023) |
4-Kampf | 2.075 Punkte (2023) |
2023 (M15)