Geburtsjahr 1995
Stammverein TSV Aue-Wingeshausen
Disziplinen | Bestleistungen |
60 m | 8,66 s (2011) |
75 m | 10,97 s (2008) |
100 m | 13,67 s (2010) |
200 m | 30,98 s (2011) |
800 m | 2:52,25 min (2010) |
60 m Hürden (W13) | 9,93 s (2010) |
80 m Hürden (W14) | 12,85 s (2011) |
Weitsprung | 5,01 m (2011) |
Hochsprung | 1,56 m (2011) |
Schlagball (80 g) | 58,50 m (2008) |
Ball (200 g) | 62,00 m (2009) |
Kugelstoßen | 10,54 m (2019) |
Diskuswurf | 32,26 m (2021) |
Speerwurf | 40,26 m (2021) |
Block Wurf | 2.514 Punkte (2010) |
3-Kampf (U14) | 1.909 Punkte (2010) |
4-Kampf (U16) | 3.467 Punkte (2010) |
7-Kampf | 3.467 Punkte (2011) |
2022 (Frauen)
2019 (Frauen)
2018 (Frauen)
2017 (Frauen)
2014 (WJU20)