| Disziplinen | Bestleistungen |
| 75 m | 10,71 s (2017) |
| 100 m | 13,92 (2018) |
| 800 m | 2:50,05 min (2017) |
| 60 m Hürden (W13) | 11,10 s (2017) |
| Weitsprung | 4,91 m (2018) |
| Hochsprung | 1,36 m (2016) |
| Schlagball (80 g) | 39,00 m (2015) |
| Ball (200 g) | 46,00 m (2017) |
| Kugelstoßen (3 kg) | 10,41 m (2018) |
| Kugelstoßen (4 kg) | 9,18 m (2023) |
| Speer (500 g) | 29,00 m (2018) |
| Speer (600 g) | 29,54 m (2023) |
| Block Lauf | 2.286 Punkte (2017) |
| 3-Kampf (U14) | 1.457 Punkte (2017) |
| 4-Kampf (U14) | 1.727 Punkte (2016) |
2019 (W15)
