Disziplinen | Bestleistungen |
75 m | 10,71 s (2017) |
100 m | 13,92 (2018) |
800 m | 2:50,05 min (2017) |
60 m Hürden (W13) | 11,10 s (2017) |
Weitsprung | 4,91 m (2018) |
Hochsprung | 1,36 m (2016) |
Schlagball (80 g) | 39,00 m (2015) |
Ball (200 g) | 46,00 m (2017) |
Kugelstoßen | 10,41 m (2018) |
Speer (500 g) | 26,68 m (2018) |
Block Lauf | 2.286 P (2017) |
3-Kampf (U14) | 1.457 P (2017) |
4-Kampf (U14) | 1.727 P (2016) |
2019 (W15)