Milena Schmidt


Geburtsjahr  2002

 

Stammverein VfL Bad Berleburg



Disziplinen

Bestleistungen

 60 m  8,71 s (2015)
75 m 10,78 s (2015)
100 m 13,69 (2017)
200 m 30,93 s (2017)
300 m 50,62 s (2016)
800 m 2:49,25 min (2017)
2.000 m 8:58,94 min (2015)
60 m Hürden (W13) 9,95 s (2017)
80 m Hürden (W14) 13,30 s (2017)
Weitsprung 4,82 m (2017)
Hochsprung 1,38 m (2017)
Schlagball (80 g) 26,00 m (2013)
Ball (200 g) 30,50 m (2015)
Kugelstoßen (3 kg) 9,68 m (2017)
Kugelstoßen (4 kg) 8,67 m (2022)
Diskuswurf (1 kg) 23,99 m (2017)
Speerwurf 20,70 m (2017)
Speerwurf (600 g) 17,57 m 
Block Wurf 2.376 Punkte (2017)
Block Lauf 2.037 Punkte (2015)
3-Kampf (U14) 1.479 Punkte (2017)
4-Kampf (U16) 1.849 Punkte (2017)
7-Kampf (U18) 3.125 Punkte (2017)
   
   

Erfolge

 

2019 (WJU18)

  • 1. Pl. DJMM-Finale, Lage