Geburtsjahr 2001
Stammverein VfL Bad Berleburg
Disziplinen | Bestleistungen |
60 m | 8,72 s (2018) |
75 m | 10,95 s (2014) |
100 m | 13,99 m (2015) |
800 m | 2:58,24 min (2015) |
60 m Hürden (W13) | 10,08 s (2016) |
80 m Hürden (W14) | 13,09 s (2016) |
100 m Hürden | 17,22 s (2018) |
Weitsprung | 4,98 m (2017) |
Hochsprung | 1,40 m (2015) |
Kugelstoßen | 9,53 m (2018) |
Speerwurf (600g) | 26,80 (2019) |
Speerwurf (500g) | 26,69 (2018) |
Diskuswurf | 17,11 m (2015) |
Block Sprung | 2.311 Punkte (2015) |
3-Kampf (U14) | 1.315 Punkte (2014) |
4-Kampf (U16) | 1.467 Punkte (2015) |
7-Kampf (U18) | 3.008 Punkte (2015) |
2018